チェックイン統計
イベント: 岐阜ロゲ in 瑞浪
ゴール
41
ゴール数
1080
チェックイン数
121
ボーナス数
チェックポイント別
| # | チェックポイント | チェックイン数 | ボーナス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | CP3 カマドブリュワリーズ /かまどパン | 37 | 33 |
| 2 | CP103 練習ポイント | 41 | 25 |
| 3 | CP1 釜戸駅 | 36 | 0 |
| 4 | CP69 生活の木 瑞浪ファクトリー | 19 | 14 |
| 5 | CP66 竜吟峡 ドラゴン21 | 31 | 0 |
| 6 | CP67 天猷寺 ハナノキ門 | 31 | 0 |
| 7 | CP100 瑞浪市役所 | 15 | 15 |
| 8 | CP65 竜吟峡 竜の卵 | 25 | 0 |
| 9 | CP63 三の滝 | 24 | 0 |
| 10 | CP64 一の滝 | 23 | 0 |
| 11 | CP62 あんま滝 | 22 | 0 |
| 12 | CP89 堀養蜂園 | 11 | 11 |
| 13 | CP76 瑞浪駅 | 21 | 0 |
| 14 | CP61 梵天の滝 | 21 | 0 |
| 15 | CP59 SEIGAISO | 12 | 9 |
| 16 | CP60 森のゆうえんち入口 | 20 | 0 |
| 17 | CP68 釜戸地名発祥の地 | 17 | 0 |
| 18 | CP72 きなぁた瑞浪 | 8 | 8 |
| 19 | CP96 気比神社 | 15 | 0 |
| 20 | CP97 龍門橋 | 15 | 0 |
| 21 | CP27 皇女和宮の降嫁行列ジオラマ | 15 | 0 |
| 22 | CP28 神明神社の大杉 | 15 | 0 |
| 23 | CP101 中島醸造 | 14 | 0 |
| 24 | CP102 中京高等学校 | 14 | 0 |
| 25 | CP24 中山道 十三峠 大湫宿碑 | 14 | 0 |
| 26 | CP25 大湫天王様の井戸 | 14 | 0 |
| 27 | CP26 大湫白木番所跡 | 14 | 0 |
| 28 | CP29 大湫観音堂 | 14 | 0 |
| 29 | CP70 白狐温泉 神明水 | 14 | 0 |
| 30 | CP30 大洞口の馬頭様・広重の画地 | 12 | 0 |
| 31 | CP80 瑞浪市観光協会「化石食堂」 | 6 | 6 |
| 32 | CP86 龍孫稲荷神社 | 11 | 0 |
| 33 | CP91 五色公園 公衆トイレ | 11 | 0 |
| 34 | CP11 中山道 十三峠 大久後の向茶屋跡 | 11 | 0 |
| 35 | CP15 中山道 十三峠 炭焼立場跡 | 11 | 0 |
| 36 | CP16 中山道 十三峠 吾郎坂 | 11 | 0 |
| 37 | CP17 中山道 十三峠 権現山一里塚 | 11 | 0 |
| 38 | CP18 中山道 十三峠 十三峠の巡礼水 | 11 | 0 |
| 39 | CP19 中山道 十三峠 びあいと坂 | 11 | 0 |
| 40 | CP20 中山道 十三峠 三十三所観音石窟 | 11 | 0 |
| 41 | CP22 中山道 十三峠 しゃれこ坂(八丁坂) | 11 | 0 |
| 42 | CP23 中山道十三峠 山の神坂 | 11 | 0 |
| 43 | CP31 琵琶峠 石畳 東入口 | 11 | 0 |
| 44 | CP84 西原公園 公衆トイレ | 11 | 0 |
| 45 | CP85 飯塚公園 | 11 | 0 |
| 46 | CP88 瑞浪市立 南小田児童館 | 11 | 0 |
| 47 | CP95 宝林寺 | 11 | 0 |
| 48 | CP13 中山道 十三峠 灰くべ餅の出茶屋跡 | 11 | 0 |
| 49 | CP9 中山道 十三峠 深萱立場・深萱追分 | 10 | 0 |
| 50 | CP99 護国神社 | 10 | 0 |
| 51 | CP12 中山道 十三峠 大久後観音坂 | 10 | 0 |
| 52 | CP14 中山道 十三峠 鞍骨坂 | 10 | 0 |
| 53 | CP75 津島神社 | 10 | 0 |
| 54 | CP77 瑞浪鉱物展示館 | 10 | 0 |
| 55 | CP98 稲荷神社 | 10 | 0 |
| 56 | CP10 中山道 十三峠 みちじろ坂 | 10 | 0 |
| 57 | CP87 大法原公園 | 9 | 0 |
| 58 | CP21 中山道 十三峠 尻冷しの地蔵尊 | 9 | 0 |
| 59 | CP32 琵琶峠頂上の馬頭様 | 9 | 0 |
| 60 | CP94 高月公園 | 9 | 0 |
| 61 | CP71 名滝観音堂 子安観音像 | 9 | 0 |
| 62 | CP57 津島神社 | 8 | 0 |
| 63 | CP34 北野沢の廻国塔 | 8 | 0 |
| 64 | CP58 芦俣 三十三所観音 | 8 | 0 |
| 65 | CP8 武並わくわくパーク | 8 | 0 |
| 66 | CP74 土岐光衡胸像・明智光秀像 | 7 | 0 |
| 67 | CP90 瑞浪市観光協会 (瑞浪市産業振興センター) | 7 | 0 |
| 68 | CP7 武並駅 | 7 | 0 |
| 69 | CP33 琵琶峠 石畳 西入口 | 7 | 0 |
| 70 | CP81 戸狩荒神塚古墳 | 7 | 0 |
| 71 | CP82 瑞浪化石野外学習地 | 7 | 0 |
| 72 | CP92 瑞浪中央公園 | 7 | 0 |
| 73 | CP73 日焼田橋 | 6 | 0 |
| 74 | CP79 瑞浪市民体育館 | 6 | 0 |
| 75 | CP93 熊本神社 | 6 | 0 |
| 76 | CP2 荒磯大明神 | 5 | 0 |
| 77 | CP78 ビカリアの森 | 5 | 0 |
| 78 | CP35 天狗塚展望台 | 5 | 0 |
| 79 | CP47 山灯篭と善光寺如来三尊碑 | 4 | 0 |
| 80 | CP48 白倉下組 石仏 | 4 | 0 |
| 81 | CP49 津島神社 | 4 | 0 |
| 82 | CP83 高松公園 | 3 | 0 |
| 83 | CP36 一つ屋茶屋跡 | 3 | 0 |
| 84 | CP37 焼坂の馬頭様 | 3 | 0 |
| 85 | CP38 弁財天の池 | 3 | 0 |
| 86 | CP39 奥之田一里塚 | 3 | 0 |
| 87 | CP40 三国見晴し台と馬頭様 | 3 | 0 |
| 88 | CP41 中山道細久手宿高札場跡 | 3 | 0 |
| 89 | CP42 中山道 細久手宿 | 3 | 0 |
| 90 | CP43 細久手宿 本陣跡 | 3 | 0 |
| 91 | CP44 中山道細久手宿案内パネル | 3 | 0 |
| 92 | CP45 細久手の穴観音 | 3 | 0 |
| 93 | CP50 酒波神社 | 3 | 0 |
| 94 | CP4 馬頭観音 | 2 | 0 |
| 95 | CP54 熊野大杉 | 2 | 0 |
| 96 | CP55 風と皇女和宮モニュメント | 2 | 0 |
| 97 | CP56 月吉橋詰 馬頭観音 | 2 | 0 |
| 98 | CP52 半原人形文楽収蔵庫 | 2 | 0 |
| 99 | CP53 半原版画館 | 2 | 0 |
| 100 | CP5 緋桜の歌碑 | 1 | 0 |
| 101 | CP6 大久後不動の滝 | 1 | 0 |
| 102 | CP46 陸軍大将福島安正馬水池 | 1 | 0 |
| 103 | CP51 宿児童公園 | 1 | 0 |
チーム別
| # | チーム | チェックイン数 | ボーナス数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サラダホープ | 50 | 3 |
| 2 | おりがわダムレース | 49 | 1 |
| 3 | 三浦 優太 | 45 | 2 |
| 4 | アスリート家族 | 43 | 3 |
| 5 | げん | 42 | 2 |
| 6 | 近藤 隆 | 39 | 3 |
| 7 | アルパカ | 39 | 2 |
| 8 | 瑞浪トレランクラブ | 38 | 7 |
| 9 | 瑞浪トレイルランニングクラブ | 38 | 7 |
| 10 | さなっく | 38 | 3 |
| 11 | 小林 英雅 | 37 | 0 |
| 12 | 風呂の会 | 36 | 2 |
| 13 | 三機ランニングクラブ | 35 | 3 |
| 14 | ラン仲間 | 35 | 2 |
| 15 | 佐々木 大良 | 33 | 2 |
| 16 | ソロみずなみし | 33 | 0 |
| 17 | 貴船の長男 | 30 | 4 |
| 18 | チームユズ | 30 | 2 |
| 19 | ひらら | 27 | 6 |
| 20 | チーム西尾家MPRC | 27 | 5 |
| 21 | 川崎 紘誉 | 27 | 1 |
| 22 | 田北 正直 | 24 | 4 |
| 23 | コウ&ミッチ | 24 | 4 |
| 24 | 石神 宏樹 | 24 | 4 |
| 25 | シマエナガ | 23 | 5 |
| 26 | オーバーシグナル | 22 | 3 |
| 27 | ベル | 19 | 5 |
| 28 | ウエストサイド | 18 | 4 |
| 29 | 西川 | 18 | 4 |
| 30 | 浅野 昭彦 | 14 | 2 |
| 31 | かまどかけっこ大好きチーム | 14 | 2 |
| 32 | 松村 覚司 | 13 | 3 |
| 33 | 水野家 | 13 | 3 |
| 34 | MA-run | 13 | 2 |
| 35 | モーニング娘 | 12 | 2 |
| 36 | 坂本 友里子 | 12 | 2 |
| 37 | 岐阜県人がだいすき | 11 | 3 |
| 38 | 小栗守道 | 11 | 3 |
| 39 | シルバースター | 10 | 2 |
| 40 | 高田 茂一 | 8 | 2 |
| 41 | 野田 隆之 | 6 | 2 |